Die Integration des Frauenfußballs in Ultimate Team und den Karrieremodus verändert EA FC 26. Mit hohen Bewertungen und einzigartigem Spielstil bieten die Spielerinnen neue taktische Möglichkeiten.
Warum Spielerinnen einsetzen?
Die Spielerinnen in EA FC 26 haben ähnliche Statistiken wie die besten männlichen Spieler, mit einigen Vorteilen:
- Allgemein höhere Beweglichkeit und Balance
- Günstigere Kosten auf dem Transfermarkt in UT
- Bieten Chemie mit Frauenligen (WSL, Liga F, NWSL)
Top 10 Spielerinnen
| Rang | Spielerin | Team | Bewertung | Highlight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitana Bonmatí | Barcelona | 91 | Beste Mittelfeldspielerin |
| 2 | Alexia Putellas | Barcelona | 91 | 5-Sterne schwacher Fuß |
| 3 | Sam Kerr | Chelsea | 90 | Beste Kopfballspielerin |
| 4 | Caroline Graham Hansen | Barcelona | 90 | 5-Sterne Dribbling |
| 5 | Sophia Smith | Portland | 89 | Unglaubliche Geschwindigkeit |
| 6 | Ada Hegerberg | Lyon | 89 | Perfekter Abschluss |
| 7 | Mapi León | Barcelona | 89 | Beste Verteidigerin |
| 8 | Kadidiatou Diani | Lyon | 88 | Stärke + Geschwindigkeit |
| 9 | Alexandra Popp | Wolfsburg | 88 | Komplette Stürmerin |
| 10 | Wendie Renard | Lyon | 88 | 1,87 m, unschlagbar in der Luft |
Frauenfußball in EA FC 26 ist nicht nur Repräsentation – es ist eine echte wettbewerbsfähige Option.